鉄・スクラップ・古紙・アルミ缶などの買取価格表
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 ※重量・材質で変動 | kg | 36円 | ![]() | |
| 工業雑品 | kg | 20円 | ![]() | |
| ステンレス | kg | 130円 | ![]() | |
| アルミ缶 | kg | 0円 | ![]() | |
| アルミ ガラ | kg | 150円 | ![]() | |
| アルミ サッシ(ゴム無) | kg | 220円 | ![]() | |
| アルミホイル(タイヤ無) | kg | 220円 | ![]() | |
| アルミホイル大(タイヤ付 16インチ以上)1本当たり | 本 | 1500円 | ![]() | |
| アルミホイル小(タイヤ付 15インチ以下)1本当たり | 本 | 700円 | ![]() | |
| バッテリー 大 | kg | 55円 | ![]() | |
| バッテリー 小 | kg | 10円 | ![]() | |
| ピカ銅線 | kg | 1600円 | ![]() | |
| 込銅 | kg | 1500円 | ![]() | |
| 込真鍮(上) | kg | 1,000円 | ![]() | ※不純物(プラスチックやゴム等)のない込真鍮のみの場合。 |
| 込真鍮(下) | kg | 500円 | ![]() | ※不純物(プラスチックやゴムなど)が付いている場合、 また、未分別の場合 (下)になります。 |
| 被覆線 銅率80% | kg | 1,350円 | ![]() | |
| 被覆線 銅率65% | kg | 750円 | ![]() | |
| VA線 | kg | 600円 | ![]() | |
| 被覆線 銅率 40% | Kg | 500円 | ![]() | |
| 家電線 | kg | 400円 | ![]() | |
| モーター | kg | 50円 | ![]() | |
| 給湯器 | kg | 170円 | ![]() | |
| エアコンパイプ | kg | 500円 | ![]() | |
| 鉛 | kg | 30円 | ![]() | |
| 新聞・雑誌・ダンボール | kg | 0円 | ![]() | |
| プラスチック製パレット ※木製不可 | 枚 | 300円 | ![]() | ※割れ・劣化買取対象外。 ※買取対象外になった場合、プラスチック処分価格扱いになります。 |
| 銅線無し(皮部分のみ) | Kg | -110円 | ![]() |
鉄・スクラップ・非鉄金属・古紙・アルミ缶類の買取
鉄・スクラップや非鉄金属、アルミ等の買取もポンコツ屋にお任せください。
鉄くず、スクラップ、アルミ缶、スチール缶、スチール家具などの持込買取に対応しております!大量の場合などの買取価格は応相談させて頂きます。
個々の買取金額もよく変わりますのでご注目ください。
※価格は全て税込みです。
※同じ商品が大量にある場合は、価格が変動することがございます。。
※一度に大量の不用品の持ち込みの場合は事前にご連絡ください。



























