弊社スタッフが丁寧に対応いたします
対応時間 9:00〜18:00
愛媛県西予市宇和町上松葉325-5へ買取をご希望の不用品をお持ちください。
処分にお困りの不用品は不用品買取の愛媛ポンコツ屋まで!
故障や大きなキズ等により買取出来ない不用品もそのまま当社で処分させていただくことも可能です。
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レコードプレーヤー・ターンテーブル ※査定あり | 台 | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
レコード盤 | kg | 10円 | ![]() | |
スピーカー(2本1セット) ※査定あり | セット | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
コンポ | 台 | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
オーディオ・楽器全般 | 台 | 持込査定 | ||
カセットウォークマン | kg | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
CDウォークマン | kg | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
ラジカセ 大 | kg | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
ラジカセ 小 | kg | 0円〜持ち込み査定 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
エアコンR410 R32 2006年~ A ※東芝・三菱・パナソニック・ダイキン | 台 | 2000円 買取強化中 | ![]() | ※裏板、リモコンがある場合はプラス200円になります。 |
エアコン 2005年以下 | セット | 500円 | ![]() | |
ウインドファン | 台 | 500円 | ![]() | |
洗濯機 | 台 | -4,200円 | ![]() | |
ドラム式洗濯機 | 台 | 0円 | ![]() | |
冷蔵庫 1998年〜 170ℓ以下 | 台 | -2,000円 | ![]() | |
冷蔵庫5ドア 2008年~ | 台 | -3,000円 | ![]() | ※動作不問、アクセサリー欠品、酷い汚れ、カビ、サビ、劣化は、対象外。 |
上記外 170ℓ以下 | 台 | -5,400円 | ![]() | |
上記外 170ℓ以上 | 台 | -6,800円 | ![]() | |
冷蔵庫6ドア 2008年~ | 台 | 0円 | ![]() | ※動作不問、アクセサリー欠品、酷い汚れ、カビ、サビ、劣化は、対象外。 |
冷凍ストッカー | 台 | 買い止め | ![]() | |
ブラウン管テレビ14~21インチまで その他(曲面) ※テレビデオ・ワイドテレビ・96年up・外傷欠品不可 | 台 | -1,000円 | ![]() | |
ブラウン管テレビ14~21インチまで 画面フラット ※テレビデオ・ワイドテレビ・96年up・外傷欠品不可 | 台 | -1,000円 | ![]() | |
ミシン類 | 台 | 500円 | ![]() | |
編み機 | 台 | 100円 | ![]() | |
空気清浄機 ※給水タンクがあるものに限る | 台 | 100円 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小物・雑貨 | kg | 10円 | ||
服 ※新品タグ付きに限る 古着・着物類 | kg kg | 10円 0円 | ![]() | |
ふとん、コタツ布団 ※濡れ・破れ不可 | 枚 | ー300円 | ![]() | |
毛布 ※濡れ・破れ不可 | 枚 | ー300円 | ![]() | |
バッグ※ナイロンバック不可 | kg | 10円 | ![]() | |
靴 ※ブーツ不可 | kg | 10円 | ![]() | |
帽子 | kg | 10円 | ![]() | |
アクセサリー・腕時計 腕時計(鉄タイプ) | kg 器 | 10円 100円 | ![]() | |
香水(残量50%以上) | kg | 50円 | ![]() | |
K18 ※本日の価格 | kg | 4500円 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウィンドファン | 台 | 500円 | ![]() | ※2000年upに限ります。 |
古い扇風機(日本製のみ) ※羽が青・緑・紫に限る | 台 | 100円 | ![]() | |
石油ストーブ | 台 | 100円 | ![]() | |
ガスファンヒーター | 台 | 100円 | ![]() | |
ガスストーブ | 台 | 100円 | ![]() | |
2センサーガスコンロ | 台 | 100円 | ![]() | |
IHクッキングヒーター(表面白色) | 台 | 100円 |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鉄 ※重量・材質で変動 | kg | 19~32円 | ![]() | UP |
工業雑品 | kg | 10円 | ![]() | |
ステンレス | kg | 75円 | ![]() | |
アルミ缶 | kg | 0円 | ![]() | |
アルミ ガラ | kg | 30円 | ![]() | |
アルミ サッシ(ゴム無) | kg | 70円 | ![]() | |
アルミホイル(タイヤ無) | kg | 80円 | ![]() | |
アルミホイルタイヤ付 小 ~14インチ | 本 | 200円 | ![]() | |
アルミホイルタイヤ付 大 15インチ~16インチ | 本 | 200円 | ![]() | |
アルミホイルタイヤ付 特大17インチ~ | 本 | 200円 | ![]() | |
バッテリー 大 | kg | 30円 | ![]() | |
バッテリー 小 | kg | 10円 | ![]() | |
ピカ銅線 | kg | 710円 | ![]() | UP |
一本線 銅率80% | kg | 480円 | ![]() | UP |
三本線 銅率65% | kg | 290円 | ![]() | UP |
込銅 | kg | 610円 | ![]() | UP |
銅パイプ皮付き エアコン線 | kg | 180円 | ![]() | |
VA線・被覆線 | kg | 190円 | ![]() | UP |
家電線 | kg | 170円 | ![]() | UP |
込真鍮 | kg | 390円 | ![]() | UP |
ダルマ線 | kg | 買い止め | ![]() | |
鉛 | kg | 30円 | ![]() | |
モーター | kg | 20円 | ![]() | |
ガスメーター | kg | 15円 | ![]() | |
ボイラー | kg | 15円 | ![]() | |
給湯器 | kg | 40円 | ![]() | |
エアコンラジェーター | kg | 100円 | ![]() | |
ダイナモ | kg | 10円 | ![]() | |
セルモーター | kg | 持込査定 | ![]() | |
編向ヨーク | kg | 持込査定 | ![]() | |
新聞・雑誌・ダンボール | kg | 0円 | ![]() | |
プラスチック製パレット ※木製不可 | 台 | 0円 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
食器 | Kg | 10円 | ![]() | |
キッチン用品(金属類 ※スプーン・フォーク・お玉) | kg | 10円 | ![]() | |
包丁 | kg | 10円 | ![]() | |
鍋類 ※ひどく汚れた物は減価 | kg | 10円 | ![]() | |
箱入り煎茶セット 上 | 個 | 1000円 | ![]() | ※備前焼、九谷焼に限る |
箱入り煎茶セット 下 | 個 | 400円 | ![]() | ※備前焼、九谷焼以外 |
箱入り贈答品(タオル・毛布・布団) 上 | kg | 20円 | ![]() | ※箱と中が綺麗なもの |
箱入り贈答品(石鹸) | kg | 10円 | ![]() | ※箱や中身の状態による |
粗品タオル ※新品 | 個 | 10円 | ![]() | |
中古タオル ※汚れ不可 | kg | 0円 | ![]() | バスタオル多量は減額 |
贈答品 ※粗悪品 | kg | 0円 |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ぬいぐるみ ディズニー(分別されている場合) | kg kg | 10円 100円 | ![]() | |
おもちゃ | kg | 10円 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘルメット(バイク用) | kg | 10円 | ![]() | |
バイク・原付 | 台 | 持込査定 | ![]() | |
空気入れ | kg | 10円 | ![]() | |
ママチャリ・折りたたみ自転車 ~26インチ | 台 | 100円 | ![]() | |
ママチャリ 24インチ | 台 | 100円 | ![]() | |
ママチャリ 26インチ | 台 | 100円 | ![]() | |
折りたたみ自転車 | 台 | 100円 | ![]() | |
ストレート自転車 | 台 | 100円 | ![]() | |
マウンテンバイク ※~26インチ | 台 | 100円 | ![]() | |
マウンテンバイク ※~26インチ | 台 | 100円 | ![]() | |
マウンテンバイク ※~26インチ | 台 | 100円 | ![]() | |
ロードバイク | 台 | 持込査定 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
フォークギター | 本 | 500円~ | ![]() | |
エレキギター | 本 | 1000円~ | ![]() | |
ベースギター | 本 | 1000円~ | ![]() | |
白アンプ | 台 | 400円~ | ![]() | |
ギターアンプ | 台 | 100円~ | ||
ピアノ(完品) | 台 | 持込査定 | ![]() | |
電子ピアノ・シンセサイザー※エレクトーン・木製不可 | 台 | 800円 | ![]() | |
キーボードピアノ | kg | 10円 | ![]() | |
その他楽器全般 | 個・本 | 持込査定 |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
木製バット | kg | 10円 | ![]() | |
金属バット | kg | 10円 | ![]() | |
釣竿・リール | 個・本 | 10円 | ![]() | |
模造刀 | kg | 10円 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電動工具 ※サビ多量減額 手工具 | kg kg | 30円 60円 | ![]() | |
草刈機 | 台 | 1,000円 | ![]() | |
チェンソー | 台 | 1,000円 | ![]() | |
エンジンポンプ・コンプレッサー・水中ポンプ等 | kg | 30円 | ![]() | |
発電機・船外機 日本製 | 台 | 持込査定 | ![]() | |
トラクター 2駆 4駆 ※ジャンク減額 | 台 | 出張または、 LINE見積査定 | ![]() | |
管理機 ※ジャンク減額 | 台 | 持込みまたは、 LINE見積査定 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
折りたたみイス | kg | 10円 | ![]() | |
折りたたみベッド ※部品など欠品不可 | 台 | 買い止め | ![]() | |
2段ベッド ※部品など欠品不可 | 台 | 買い止め | ![]() | |
ダイニングテーブル(食卓セット) 2~6人用 ※キズの多いものは不可 | セット | 0円〜1,500円 | ![]() | |
事務机 片袖 | kg | 0円 | ![]() | |
事務机 両袖 | 台 | 0円 | ![]() | |
スチールロッカー | 台 | 0円 | ![]() | |
メタルラック ※欠品不可 | 台 | 0円 | ![]() | |
ドレッサー(イスセット) ※状態が悪いものは不可 | 台 | 0円~1,500円 | ![]() |
買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スタンドミラー | kg | 0円 | ![]() | |
絵画・額縁 | kg | 買い止め | ![]() | |
花瓶 | kg | 10円 | ||
置物 | kg | 10円 | ||
ワシ 鉄製・木製 オブジェ ※欠品・剥製不可 | kg | 10円 | ![]() | |
骨董品全般 | 個 | 持込査定または LINE査定 | ![]() | |
酒類全般 | 本 | 持込査定または LINE査定 | ![]() | |
掛け時計・置時計 | kg | 10円 | ![]() | |
柱時計 | 台 | 300円 | ![]() | |
ホールクロック | 台 | 2500円~ | ![]() | |
傘 | kg | 10円 | ![]() | |
みかんキャリー・採集ボックス ※割れ不可 | 個 | 30円 | ![]() | |
買い物カゴ | kg | 0円 | ![]() | |
スーツケース ※鍵付きに限る | kg | 10円 | ![]() | |
じゅうたん・カーペット ※汚れ不可 | kg | -300円 |
※・・・多量買取をご希望の業者様は買取価格が変動します。