. . 【高知県四万十市 イベント開催 告知】 . ポンコツ屋です🧸🌻🌈️️️⛅️ . 明日1月20日(金)〜1月22日(日)までの 3日間限定で、 不用品買取のイベントを 開催させて頂きます☺️✨ . 皆様のご家庭に眠 …
【高知県古津賀イベント】 【ポンコツ屋本店イベント】 【開催告知】
【高知県古津賀イベント】 【ポンコツ屋本店イベント】 【開催告知】 . 明日15日(金)より、 高知県古津賀市にて、 不用品買取イベントを開催致します🚚🎪✨ . 並びに、ポンコツ屋本店(西予市宇和町)でも 16日(土)1 …
. . 【出張イベント開催告知】 . ポンコツ屋です🚚 . 5月13日・14日・15日の 3日間限定で買取イベント開催致します! . 場所は、 高知県四万十市古津賀1-64にある、 あるね屋古津賀店様 大型トラックに横断 …
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PC本体 | 台 | 100円 | ![]() | |
| ノートパソコン | 台 | 100円 | ![]() | |
| パソコン ブラウン管 モニター | 台 | -4,000円 | ![]() | |
| パソコン液晶モニター | 台 | 0円 | ![]() | |
| パソコン液晶モニター 26 以上 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶モニター 6インチ~ | 台 | 0円 | ||
| 液晶モニター 一体型 17~ | 台 | 0円 | ||
| 液晶パソコンモニター 25インチ以下 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶パソコンモニター 26インチ以上 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ18-20(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ21-25(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26-30(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ31-32(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ33-35(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ36-37(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ38-41(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ42-(アダプター&スタンド有)※リモコンは必要ありません | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2008年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2009年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2010年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2011年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2012年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2013年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2014年式 | 台 | 0円 | ![]() | |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2015年式 | 台 | 0円 | ![]() | ※綺麗な状態の物に限る ※こちらでテストします ※リモコン付きに限る |
| 液晶テレビ26~(リモコン付) 2016年式 | 台 | 0円 | ![]() | ※綺麗な状態の物に限る ※こちらでテストします ※リモコン付きに限る |
| HDD | Kg | 10円 | ![]() | |
| 業務用コピー機・複合機 全般 | 台 | 0円 | ![]() | ※カートリッジ(インク)は抜いて、お持込みください。 |
| ゲーム機本体 | kg | 20円 | ![]() | |
| ゲームソフト | kg | 20円 | ![]() | |
| 携帯電話 | Kg | 20円 | ![]() | |
| カメラmix(ビデオカメラ不可) | kg | 100円 | ![]() | |
| デジカメ | 個 | 300円 | ![]() | |
| カーカセット類 | kg | 20円 | ![]() | |
| カーナビHDDタイプ | kg | 20円 | ![]() | |
| カーアンプ | kg | 20円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レコードプレーヤー・ターンテーブル | 台 | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
| レコード盤 | kg | 20円 | ![]() | ※希少価値のあるものは、査定対象。 |
| スピーカー | 1セット | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
| コンポ | 台 | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
| 高級オーディオ・高級楽器全般 | 台 | 持込査定 | ![]() | |
| カセットウォークマン | 台 | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
| CDウォークマン | 台 | 0円〜持ち込み査定 | ![]() | |
| ラジカセ動作品 | 台 | 20円 | ![]() | |
| オルガン | Kg | −110円 | ![]() | |
| エレクトーン | Kg | −110円 | ![]() | |
| カラオケ | Kg | −110円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エアコン(1㎏当たり) | Kg | 110円 | ![]() | ※年式:2007年〜 ※ガス:R410・R32 ※容量:28以上〜 ※メーカー:三菱•パナソニック・ダイキンに限る。 ※配管ありに限る。 |
| ウインドファン(1台当たり) | 台 | 1000円 | ![]() | ※年式:2007年〜 ※部品完品に限る |
| 洗濯機・洗濯乾燥機(一律) | 台 | -3,800円 | ![]() | |
| ドラム式洗濯機 (4桁〜) 2200番 以上〜 | 台 | 1,000円 | ![]() | ※メーカー:パナソニック•ナショナル•東芝 ※型番:(4桁〜) 2200番 以上 ※部品完品に限る ※劣化•割れのあるものは買取不可 |
| ドラム式洗濯機 (4桁〜) 2200番 以下〜 | 台 | -3,800円 | ![]() | ※メーカー:不問 ※型番:(4桁〜) 2200番 以下 ※部品完品に限る ※劣化•割れのあるものは買取不可 |
| 冷蔵庫 1998年〜 170ℓ以下 | 台 | -2,000円 | ![]() | ※部品完品に限る。 |
| 冷蔵庫5ドア 2010年~ | 台 | 0円 | ![]() | ※動作不問 ※アクセサリー欠品•酷い汚れ カビ•サビ•劣化は、対象外。 ※部品完品に限る。 |
| 上記外 170ℓ未満 | 台 | -5,800円 | ![]() | |
| 上記外 170ℓ以上 | 台 | -7,000円 | ![]() | |
| 冷蔵庫6ドア 2010年~ | 台 | 5,000円 | ![]() | ※動作不問 ※アクセサリー欠品•酷い汚れ カビ•サビ•劣化は、対象外。 ※部品完品に限る。 |
| 1ドア冷凍庫 | 台 | -4,800円 | ![]() | ※2024年1月7日追加 |
| 冷凍ストッカー | 台 | -11,000円 | ![]() | |
| 業務用冷凍庫(一律) | 台 | –38,500円 | ![]() | |
| ブラウン管テレビ 1996年 以上〜 14~21インチまで | 台 | 0円 | ![]() | ※テレビデオ•ワイドテレビ不可 ※年式:1996年以降 ※外観割れ・アクセサリー欠品不可 |
| 上記外ブラウン管テレビ | 台 | -4,000円 | ![]() | |
| ミシン類 | 台 | 500円 | ![]() | |
| 編み機 | 台 | 100円 | ![]() | |
| 空気清浄機 | 台 | 100円 | ![]() | ※2000年UP〜 ※給水タンクがあるものに限る。 ※【除湿】表記あるものは無料家電。 |
| IH炊飯器(蓋部分メタル) | 台 | 100円 | ![]() | ※コンセント付きに限る。 ※釜底傷買取対象外 |
| IH炊飯器(その他) | 台 | 0円 | ![]() | |
| あんま機 | Kg | –110円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アクセサリー | kg | 100円 | ![]() | |
| 腕時計(鉄タイプ) | ㎏ | 20円 | ![]() | |
| 服 ※新品タグ付きに限る | kg | 20円 | ![]() | |
| 着物 ㎏当たり | kg | 5円 | ![]() | |
| K18 | g | 時価 | ![]() | ※買取価格は、常時変動致しますので一度、 お持込み当日お問い合わせください。 |
| 香水(残量50%以上) | kg | 100円 | ![]() | |
| 帽子 | kg | 20円 | ![]() | |
| 靴 ※ブーツ不可 | kg | 20円 | ![]() | |
| バッグ※ナイロンバック不可 | kg | 20円 | ![]() | |
| 毛布 ※濡れ・破れ不可 | ㎏ | ー110円 | ![]() | |
| ふとん、コタツ布団 ※濡れ・破れ不可 | ㎏ | ー110円 | ![]() | |
| 小物・雑貨 | kg | 20円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 古い扇風機(日本製のみ) ※羽が青・緑・紫に限る | 台 | 100円 | ![]() | ※日本製のみ ※羽が青•緑•緑のものに限る ※部品完品に限る。 ※動作不問 ※羽根の折れなどは買取対象外 |
| 石油ストーブ | 台 | 100円 | ![]() | |
| ガスファンヒーター | 台 | 100円 | ![]() | |
| ガスストーブ | 台 | 100円 | ![]() | |
| 2センサーガスコンロ | 台 | 100円 | ![]() | |
| IHクッキングヒーター(表面白色) | 台 | 100円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 ※重量・材質で変動 | kg | 時価 | ![]() | |
| 工業雑品 | kg | 20円 | ![]() | |
| ステンレス | kg | 130円 | ![]() | |
| アルミ缶 | kg | 0円 | ![]() | |
| アルミ ガラ | kg | 150円 | ![]() | |
| アルミ サッシ(ゴム無) | kg | 200円 | ![]() | |
| アルミホイル(タイヤ無) | kg | 200円 | ![]() | |
| アルミホイル大(タイヤ付 16インチ以上)1本当たり | 本 | 1100円 | ![]() | |
| アルミホイル小(タイヤ付 15インチ以下)1本当たり | 本 | 600円 | ![]() | |
| バッテリー 大 | kg | 55円 | ![]() | |
| バッテリー 小 | kg | 10円 | ![]() | |
| ピカ銅線 | kg | 1300円 | ![]() | |
| 込銅 | kg | 1200円 | ![]() | |
| 込真鍮(上) | kg | 810円 | ![]() | ※不純物(プラスチックやゴム等)のない込真鍮のみの場合。 |
| 込真鍮(下) | kg | 450円 | ![]() | ※不純物(プラスチックやゴムなど)が付いている場合、 また、未分別の場合 (下)になります。 |
| 被覆線 銅率80% | kg | 930円 | ![]() | |
| 被覆線 銅率65% | kg | 630円 | ![]() | |
| VA線 | kg | 470円 | ![]() | |
| 被覆線 銅率 40% | Kg | 450円 | ![]() | |
| 家電線 | kg | 270円 | ![]() | |
| モーター | kg | 80円 | ![]() | |
| 給湯器 | kg | 120円 | ![]() | |
| エアコンパイプ | kg | 300円 | ![]() | |
| 鉛 | kg | 30円 | ![]() | |
| 新聞・雑誌・ダンボール | kg | 0円 | ![]() | |
| プラスチック製パレット ※木製不可 | 枚 | 100円 | ![]() | ※割れ・劣化買取対象外。 ※買取対象外になった場合、プラスチック処分価格扱いになります。 |
| 銅線無し(皮部分のみ) | Kg | -110円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食器 | Kg | 20円 | ![]() | ※割れ・欠けある場合、買取不可。 埋立ゴミの処分価格での処分になります。 |
| キッチン用品(金属類 ※スプーン・フォーク・お玉) | kg | 20円 | ![]() | |
| 包丁 | kg | 500円 | ![]() | ※分別持ち込みして頂いた場合での買取価格となります。 |
| 調理器具 | kg | 50円 | ![]() | |
| 木箱 | kg | 200円 | ![]() | |
| 箱入り贈答品(タオル・毛布・布団) 上 | kg | 100円 | ![]() | ※箱と中が綺麗なもの |
| 箱入り贈答品(石鹸) | kg | 20円 | ![]() | ※箱や中身の状態による |
| 粗品タオル ※新品 | kg | 20円 | ![]() | |
| 中古タオル ※汚れ不可 | kg | 0円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ぬいぐるみ | kg | 100円 | ![]() | ※分別してお持込み頂いた場合の買取価格となります。 |
| おもちゃ | kg | 20円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルメット(バイク用) | kg | 20円 | ![]() | |
| バイク・原付 | 台 | 1,000円〜 | ![]() | |
| 空気入れ | kg | 20円 | ![]() | |
| 自転車 24インチ〜 | 台 | 100円 | ![]() | |
| 自転車 24インチ以下のもの | 台 | 0円 | ![]() | |
| ロードバイク | 台 | 持込査定 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フォークギター | 本 | 500円~ | ![]() | |
| エレキギター | 本 | 1000円~ | ![]() | |
| ベースギター | 本 | 1000円~ | ![]() | |
| オーディオアンプ | Kg | 20円 | ![]() | |
| ギターアンプ | 台 | 100円~ | ![]() | |
| ピアノ(完品) | 台 | 持込査定 | ![]() | |
| キーボードピアノ | kg | 20円 | ![]() | |
| エレクトーン・オルガン | Kg | -110円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木製バット | kg | 20円 | ![]() | |
| 金属バット | kg | 20円 | ![]() | |
| 釣竿・リール | kg | 20円 | ![]() | |
| 模造刀 | kg | 20円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マキタ純正バッテリー | kg | 100円 | ![]() | |
| 電動工具 | kg | 20円 | ![]() | ※見た目・サビで査定 |
| 手工具 | kg | 60円 | ![]() | ※見た目・サビで査定 |
| 草刈機(圧縮ありのみ) | 台 | 1,000円 | ![]() | ※手持ち・背中式 ※圧縮ありのみ |
| チェンソー(圧縮有のみ) | 台 | 1,000円 | ![]() | ※圧縮ありのみ |
| エンジンポンプ・コンプレッサー・水中ポンプ等 | kg | 20円 | ![]() | |
| 発電機・船外機 日本製 | 台 | 持込査定 | ![]() | |
| トラクター 2駆 4駆 ※ジャンク減額 | 台 | 【持込み・出張】または、 【LINE(お問い合わせ)】 見積査定 | ![]() | |
| 管理機 ※ジャンク減額 | 台 | 【持込み・出張】または、 【LINE(お問い合わせ)】 見積査定 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パイプ椅子 | Kg | 20円 | ![]() | ※状態により変動 |
| 座椅子 | kg | –110円 | ![]() | |
| ダイニングテーブル(食卓セット) 2~6人用 ※キズの多いものは不可 | セット | 0円〜1,500円 | ![]() | |
| 事務机(スチール製) | kg | 20円 | ![]() | |
| スチールロッカー | Kg | スクラップ単価 | ![]() | |
| メタルラック | Kg | スクラップ単価 | ![]() | |
| ドレッサー(イスセット) | 台 | 0円~1,500円 | ![]() | ※状態が悪いものは不可 ※割れ・剥がれ・劣化がある場合は処分対象となります。 |
| こたつ | Kg | -110円 | ![]() | |
| ソファー | Kg | -110円 | ![]() | |
| マットレス | 枚 | -3,000円 | ![]() | |
| 座布団・枕 | kg | -110円 | ![]() |
| 買取品目名 | 単位 | 買取単価(円) | 商品画像 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スタンドミラー | kg | 10円 | ![]() | ※ミラー枠の素材が木製の場合に、傷や劣化有る場合は処分対象となる場合があります。 |
| 絵画・額縁 | kg | 0円 | ![]() | |
| 花瓶 | kg | 10円 | ![]() | |
| 花瓶B(mix) | kg | 15円 | ![]() | |
| ワシ 鉄製・木製 オブジェ | kg | 10円 | ![]() | |
| 置物 | kg | 10円 | ![]() | |
| 骨董品全般 | 個 | 【持込み】 または、 【見積査定】 | ![]() | |
| 酒類全般 | 本 | 【持込み】 または、 【見積査定】 | ![]() | |
| 掛け時計・置時計 | kg | 10円 | ![]() | |
| 柱時計 | 台 | 300円 | ![]() | |
| ホールクロック | 台 | 2500円~ | ![]() | |
| 傘 | kg | 10円 | ![]() | |
| みかんキャリー | 個 | 30円 | ![]() | ※劣化・割れは買取対象外。 ※プラスチック処分価格対象となる場合があります。 |
| (鉄)取手付きキャリー | 個 | –100円 | ![]() | |
| 買い物カゴ | kg | 0円 | ![]() | |
| スーツケース ※鍵付きに限る | kg | 10円 | ![]() | |
| 車椅子 ※状態の良い物 | kg | 10円 | ![]() | |
| じゅうたん・カーペット ※汚れ不可 | kg | -110円 | ![]() |
※・・・多量買取をご希望の業者様は買取価格が変動します。